query phone number to acquire info
Aprox Income | $51217 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 918-712-6671 |
Aprox Home Value | $167478 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Friday, February 10th 2023, 8:00:57 pm |
Accuracy Level | 90% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $50127 |
Aprox Age | 43 |
Pretty Print | 918-712-6692 |
Aprox Home Value | $163914 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Friday, February 10th 2023, 2:44:09 am |
Accuracy Level | 88% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $50491 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 918-712-6652 |
Aprox Home Value | $165102 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Friday, February 10th 2023, 8:29:45 am |
Accuracy Level | 88% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $51308 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 918-712-6661 |
Aprox Home Value | $167775 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Friday, February 10th 2023, 9:27:21 pm |
Accuracy Level | 90% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $50854 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 918-712-6612 |
Aprox Home Value | $166290 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Friday, February 10th 2023, 2:15:21 pm |
Accuracy Level | 89% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $52307 |
Aprox Age | 45 |
Pretty Print | 918-712-6650 |
Aprox Home Value | $171042 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Saturday, February 11th 2023, 1:17:45 pm |
Accuracy Level | 92% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $49946 |
Aprox Age | 43 |
Pretty Print | 918-712-6613 |
Aprox Home Value | $163320 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Thursday, February 9th 2023, 11:51:21 pm |
Accuracy Level | 87% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $50672 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 918-712-6632 |
Aprox Home Value | $165696 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Friday, February 10th 2023, 11:22:33 am |
Accuracy Level | 89% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $52671 |
Aprox Age | 45 |
Pretty Print | 918-712-6610 |
Aprox Home Value | $172230 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Saturday, February 11th 2023, 7:03:21 pm |
Accuracy Level | 92% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $46131 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 918-712-6637 |
Aprox Home Value | $150846 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 11:22:33 am |
Accuracy Level | 81% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $47039 |
Aprox Age | 41 |
Pretty Print | 918-712-6636 |
Aprox Home Value | $153816 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Wednesday, February 8th 2023, 1:46:33 am |
Accuracy Level | 82% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $47857 |
Aprox Age | 41 |
Pretty Print | 918-712-6645 |
Aprox Home Value | $156489 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Wednesday, February 8th 2023, 2:44:09 pm |
Accuracy Level | 84% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $52217 |
Aprox Age | 45 |
Pretty Print | 918-712-6660 |
Aprox Home Value | $170745 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Saturday, February 11th 2023, 11:51:21 am |
Accuracy Level | 91% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $47766 |
Aprox Age | 41 |
Pretty Print | 918-712-6655 |
Aprox Home Value | $156192 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Wednesday, February 8th 2023, 1:17:45 pm |
Accuracy Level | 84% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $47948 |
Aprox Age | 41 |
Pretty Print | 918-712-6635 |
Aprox Home Value | $156786 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Wednesday, February 8th 2023, 4:10:33 pm |
Accuracy Level | 84% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $51944 |
Aprox Age | 45 |
Pretty Print | 918-712-6690 |
Aprox Home Value | $169854 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Saturday, February 11th 2023, 7:32:09 am |
Accuracy Level | 91% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $46040 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 918-712-6647 |
Aprox Home Value | $150549 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 9:56:09 am |
Accuracy Level | 81% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $48856 |
Aprox Age | 42 |
Pretty Print | 918-712-6634 |
Aprox Home Value | $159756 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Thursday, February 9th 2023, 6:34:33 am |
Accuracy Level | 86% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $52398 |
Aprox Age | 45 |
Pretty Print | 918-712-6640 |
Aprox Home Value | $171339 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Saturday, February 11th 2023, 2:44:09 pm |
Accuracy Level | 92% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $46858 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 918-712-6656 |
Aprox Home Value | $153222 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 10:53:45 pm |
Accuracy Level | 82% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $49128 |
Aprox Age | 42 |
Pretty Print | 918-712-6604 |
Aprox Home Value | $160647 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Thursday, February 9th 2023, 10:53:45 am |
Accuracy Level | 86% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $50400 |
Aprox Age | 43 |
Pretty Print | 918-712-6662 |
Aprox Home Value | $164805 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Friday, February 10th 2023, 7:03:21 am |
Accuracy Level | 88% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $44314 |
Aprox Age | 38 |
Pretty Print | 918-712-6639 |
Aprox Home Value | $144906 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Monday, February 6th 2023, 6:34:33 am |
Accuracy Level | 78% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $50945 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 918-712-6602 |
Aprox Home Value | $166587 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Friday, February 10th 2023, 3:41:45 pm |
Accuracy Level | 89% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $45677 |
Aprox Age | 39 |
Pretty Print | 918-712-6687 |
Aprox Home Value | $149361 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 4:10:33 am |
Accuracy Level | 80% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $46404 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 918-712-6607 |
Aprox Home Value | $151737 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 3:41:45 pm |
Accuracy Level | 81% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $44405 |
Aprox Age | 38 |
Pretty Print | 918-712-6629 |
Aprox Home Value | $145203 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Monday, February 6th 2023, 8:00:57 am |
Accuracy Level | 78% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $49038 |
Aprox Age | 42 |
Pretty Print | 918-712-6614 |
Aprox Home Value | $160350 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Thursday, February 9th 2023, 9:27:21 am |
Accuracy Level | 86% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $48493 |
Aprox Age | 42 |
Pretty Print | 918-712-6674 |
Aprox Home Value | $158568 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Thursday, February 9th 2023, 12:48:57 am |
Accuracy Level | 85% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $49492 |
Aprox Age | 43 |
Pretty Print | 918-712-6663 |
Aprox Home Value | $161835 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Thursday, February 9th 2023, 4:39:21 pm |
Accuracy Level | 87% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $45859 |
Aprox Age | 39 |
Pretty Print | 918-712-6667 |
Aprox Home Value | $149955 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 7:03:21 am |
Accuracy Level | 80% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $44950 |
Aprox Age | 39 |
Pretty Print | 918-712-6668 |
Aprox Home Value | $146985 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Monday, February 6th 2023, 4:39:21 pm |
Accuracy Level | 79% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $46948 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 918-712-6646 |
Aprox Home Value | $153519 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Wednesday, February 8th 2023, 12:20:09 am |
Accuracy Level | 82% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $52035 |
Aprox Age | 45 |
Pretty Print | 918-712-6680 |
Aprox Home Value | $170151 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Saturday, February 11th 2023, 8:58:33 am |
Accuracy Level | 91% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $45041 |
Aprox Age | 39 |
Pretty Print | 918-712-6658 |
Aprox Home Value | $147282 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Monday, February 6th 2023, 6:05:45 pm |
Accuracy Level | 79% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $46676 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 918-712-6676 |
Aprox Home Value | $152628 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 8:00:57 pm |
Accuracy Level | 82% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $44042 |
Aprox Age | 38 |
Pretty Print | 918-712-6669 |
Aprox Home Value | $144015 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Monday, February 6th 2023, 2:15:21 am |
Accuracy Level | 77% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $51127 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 918-712-6681 |
Aprox Home Value | $167181 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Friday, February 10th 2023, 6:34:33 pm |
Accuracy Level | 90% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $50763 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 918-712-6622 |
Aprox Home Value | $165993 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Friday, February 10th 2023, 12:48:57 pm |
Accuracy Level | 89% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $44859 |
Aprox Age | 39 |
Pretty Print | 918-712-6678 |
Aprox Home Value | $146688 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Monday, February 6th 2023, 3:12:57 pm |
Accuracy Level | 79% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $50309 |
Aprox Age | 43 |
Pretty Print | 918-712-6672 |
Aprox Home Value | $164508 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Friday, February 10th 2023, 5:36:57 am |
Accuracy Level | 88% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $43860 |
Aprox Age | 38 |
Pretty Print | 918-712-6689 |
Aprox Home Value | $143421 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Sunday, February 5th 2023, 11:22:33 pm |
Accuracy Level | 77% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $51399 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 918-712-6651 |
Aprox Home Value | $168072 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Friday, February 10th 2023, 10:53:45 pm |
Accuracy Level | 90% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $52761 |
Aprox Age | 46 |
Pretty Print | 918-712-6600 |
Aprox Home Value | $172527 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Saturday, February 11th 2023, 8:29:45 pm |
Accuracy Level | 92% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $48402 |
Aprox Age | 42 |
Pretty Print | 918-712-6684 |
Aprox Home Value | $158271 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Wednesday, February 8th 2023, 11:22:33 pm |
Accuracy Level | 85% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $46222 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 918-712-6627 |
Aprox Home Value | $151143 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 12:48:57 pm |
Accuracy Level | 81% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $44133 |
Aprox Age | 38 |
Pretty Print | 918-712-6659 |
Aprox Home Value | $144312 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Monday, February 6th 2023, 3:41:45 am |
Accuracy Level | 77% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $49855 |
Aprox Age | 43 |
Pretty Print | 918-712-6623 |
Aprox Home Value | $163023 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Thursday, February 9th 2023, 10:24:57 pm |
Accuracy Level | 87% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $47130 |
Aprox Age | 41 |
Pretty Print | 918-712-6626 |
Aprox Home Value | $154113 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Wednesday, February 8th 2023, 3:12:57 am |
Accuracy Level | 83% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $49219 |
Aprox Age | 42 |
Pretty Print | 918-712-6693 |
Aprox Home Value | $160944 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Thursday, February 9th 2023, 12:20:09 pm |
Accuracy Level | 86% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $48311 |
Aprox Age | 42 |
Pretty Print | 918-712-6694 |
Aprox Home Value | $157974 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Wednesday, February 8th 2023, 9:56:09 pm |
Accuracy Level | 85% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $46494 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 918-712-6696 |
Aprox Home Value | $152034 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 5:08:09 pm |
Accuracy Level | 81% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $46767 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 918-712-6666 |
Aprox Home Value | $152925 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 9:27:21 pm |
Accuracy Level | 82% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $52126 |
Aprox Age | 45 |
Pretty Print | 918-712-6670 |
Aprox Home Value | $170448 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Saturday, February 11th 2023, 10:24:57 am |
Accuracy Level | 91% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $45949 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 918-712-6657 |
Aprox Home Value | $150252 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 8:29:45 am |
Accuracy Level | 80% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $49401 |
Aprox Age | 43 |
Pretty Print | 918-712-6673 |
Aprox Home Value | $161538 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Thursday, February 9th 2023, 3:12:57 pm |
Accuracy Level | 87% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $44678 |
Aprox Age | 38 |
Pretty Print | 918-712-6698 |
Aprox Home Value | $146094 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Monday, February 6th 2023, 12:20:09 pm |
Accuracy Level | 78% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $48583 |
Aprox Age | 42 |
Pretty Print | 918-712-6664 |
Aprox Home Value | $158865 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Thursday, February 9th 2023, 2:15:21 am |
Accuracy Level | 85% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $51036 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 918-712-6691 |
Aprox Home Value | $166884 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Friday, February 10th 2023, 5:08:09 pm |
Accuracy Level | 89% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $48947 |
Aprox Age | 42 |
Pretty Print | 918-712-6624 |
Aprox Home Value | $160053 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Thursday, February 9th 2023, 8:00:57 am |
Accuracy Level | 86% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $45495 |
Aprox Age | 39 |
Pretty Print | 918-712-6608 |
Aprox Home Value | $148767 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 1:17:45 am |
Accuracy Level | 80% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $46313 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 918-712-6617 |
Aprox Home Value | $151440 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 2:15:21 pm |
Accuracy Level | 81% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $44587 |
Aprox Age | 38 |
Pretty Print | 918-712-6609 |
Aprox Home Value | $145797 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Monday, February 6th 2023, 10:53:45 am |
Accuracy Level | 78% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $45132 |
Aprox Age | 39 |
Pretty Print | 918-712-6648 |
Aprox Home Value | $147579 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Monday, February 6th 2023, 7:32:09 pm |
Accuracy Level | 79% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $50037 |
Aprox Age | 43 |
Pretty Print | 918-712-6603 |
Aprox Home Value | $163617 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
Date | Friday, February 10th 2023, 1:17:45 am |
Accuracy Level | 88% |
State | Oklahoma |
County | Tulsa |
Zipcode | 74105 |
Rate Center | TULSA |
Original Date | |
Region | South |
Division | West South Central |
Pre | RBOC |
Aprox Income | $47493 |
Aprox Age | 41 |
Pretty Print | 918-712-6685 |
Aprox Home Value | $155301 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | SOUTHWESTERN BELL |
Client City | TULSA |
