query phone number to acquire info
Aprox Income | $94499 |
Aprox Age | 45 |
Pretty Print | 908-934-5842 |
Aprox Home Value | $501152 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Saturday, February 11th 2023, 12:54:43 am |
Accuracy Level | 90% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $85837 |
Aprox Age | 41 |
Pretty Print | 908-934-5867 |
Aprox Home Value | $455216 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 10:01:55 pm |
Accuracy Level | 82% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $82339 |
Aprox Age | 39 |
Pretty Print | 908-934-5879 |
Aprox Home Value | $436664 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Monday, February 6th 2023, 3:47:31 pm |
Accuracy Level | 79% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $90002 |
Aprox Age | 43 |
Pretty Print | 908-934-5815 |
Aprox Home Value | $477301 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Thursday, February 9th 2023, 10:01:55 am |
Accuracy Level | 86% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $83172 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 908-934-5829 |
Aprox Home Value | $441081 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Monday, February 6th 2023, 10:59:31 pm |
Accuracy Level | 79% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $84171 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 908-934-5868 |
Aprox Home Value | $446382 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 7:37:55 am |
Accuracy Level | 80% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $92667 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 908-934-5853 |
Aprox Home Value | $491435 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Friday, February 10th 2023, 9:04:19 am |
Accuracy Level | 89% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $91334 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 908-934-5834 |
Aprox Home Value | $484368 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Thursday, February 9th 2023, 9:33:07 pm |
Accuracy Level | 87% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $90335 |
Aprox Age | 43 |
Pretty Print | 908-934-5894 |
Aprox Home Value | $479067 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Thursday, February 9th 2023, 12:54:43 pm |
Accuracy Level | 86% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $98330 |
Aprox Age | 47 |
Pretty Print | 908-934-5810 |
Aprox Home Value | $521471 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Sunday, February 12th 2023, 10:01:55 am |
Accuracy Level | 94% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $94832 |
Aprox Age | 45 |
Pretty Print | 908-934-5822 |
Aprox Home Value | $502919 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Saturday, February 11th 2023, 3:47:31 am |
Accuracy Level | 91% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $83838 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 908-934-5888 |
Aprox Home Value | $444615 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 4:45:07 am |
Accuracy Level | 80% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $85504 |
Aprox Age | 41 |
Pretty Print | 908-934-5887 |
Aprox Home Value | $453449 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 7:09:07 pm |
Accuracy Level | 82% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $97331 |
Aprox Age | 46 |
Pretty Print | 908-934-5870 |
Aprox Home Value | $516170 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Sunday, February 12th 2023, 1:23:31 am |
Accuracy Level | 93% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $82006 |
Aprox Age | 39 |
Pretty Print | 908-934-5899 |
Aprox Home Value | $434897 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Monday, February 6th 2023, 12:54:43 pm |
Accuracy Level | 78% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $96165 |
Aprox Age | 46 |
Pretty Print | 908-934-5841 |
Aprox Home Value | $509986 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Saturday, February 11th 2023, 3:18:43 pm |
Accuracy Level | 92% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $94666 |
Aprox Age | 45 |
Pretty Print | 908-934-5832 |
Aprox Home Value | $502036 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Saturday, February 11th 2023, 2:21:07 am |
Accuracy Level | 90% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $92334 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 908-934-5873 |
Aprox Home Value | $489668 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Friday, February 10th 2023, 6:11:31 am |
Accuracy Level | 88% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $90501 |
Aprox Age | 43 |
Pretty Print | 908-934-5884 |
Aprox Home Value | $479951 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Thursday, February 9th 2023, 2:21:07 pm |
Accuracy Level | 86% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $89502 |
Aprox Age | 43 |
Pretty Print | 908-934-5845 |
Aprox Home Value | $474650 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Thursday, February 9th 2023, 5:42:43 am |
Accuracy Level | 85% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $87836 |
Aprox Age | 42 |
Pretty Print | 908-934-5846 |
Aprox Home Value | $465816 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Wednesday, February 8th 2023, 3:18:43 pm |
Accuracy Level | 84% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $88836 |
Aprox Age | 42 |
Pretty Print | 908-934-5885 |
Aprox Home Value | $471117 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Wednesday, February 8th 2023, 11:57:07 pm |
Accuracy Level | 85% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $93333 |
Aprox Age | 45 |
Pretty Print | 908-934-5813 |
Aprox Home Value | $494969 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Friday, February 10th 2023, 2:49:55 pm |
Accuracy Level | 89% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $89169 |
Aprox Age | 43 |
Pretty Print | 908-934-5865 |
Aprox Home Value | $472884 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Thursday, February 9th 2023, 2:49:55 am |
Accuracy Level | 85% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $84005 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 908-934-5878 |
Aprox Home Value | $445498 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 6:11:31 am |
Accuracy Level | 80% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $91667 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 908-934-5814 |
Aprox Home Value | $486135 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Friday, February 10th 2023, 12:25:55 am |
Accuracy Level | 88% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $93000 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 908-934-5833 |
Aprox Home Value | $493202 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Friday, February 10th 2023, 11:57:07 am |
Accuracy Level | 89% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $92167 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 908-934-5883 |
Aprox Home Value | $488785 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Friday, February 10th 2023, 4:45:07 am |
Accuracy Level | 88% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $83005 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 908-934-5839 |
Aprox Home Value | $440198 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Monday, February 6th 2023, 9:33:07 pm |
Accuracy Level | 79% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $90168 |
Aprox Age | 43 |
Pretty Print | 908-934-5805 |
Aprox Home Value | $478184 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Thursday, February 9th 2023, 11:28:19 am |
Accuracy Level | 86% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $96665 |
Aprox Age | 46 |
Pretty Print | 908-934-5811 |
Aprox Home Value | $512637 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Saturday, February 11th 2023, 7:37:55 pm |
Accuracy Level | 92% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $82172 |
Aprox Age | 39 |
Pretty Print | 908-934-5889 |
Aprox Home Value | $435781 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Monday, February 6th 2023, 2:21:07 pm |
Accuracy Level | 78% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $88502 |
Aprox Age | 42 |
Pretty Print | 908-934-5806 |
Aprox Home Value | $469350 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Wednesday, February 8th 2023, 9:04:19 pm |
Accuracy Level | 85% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $90834 |
Aprox Age | 43 |
Pretty Print | 908-934-5864 |
Aprox Home Value | $481718 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Thursday, February 9th 2023, 5:13:55 pm |
Accuracy Level | 87% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $91501 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 908-934-5824 |
Aprox Home Value | $485251 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Thursday, February 9th 2023, 10:59:31 pm |
Accuracy Level | 87% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $87670 |
Aprox Age | 42 |
Pretty Print | 908-934-5856 |
Aprox Home Value | $464933 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Wednesday, February 8th 2023, 1:52:19 pm |
Accuracy Level | 84% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $97997 |
Aprox Age | 47 |
Pretty Print | 908-934-5830 |
Aprox Home Value | $519704 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Sunday, February 12th 2023, 7:09:07 am |
Accuracy Level | 94% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $89668 |
Aprox Age | 43 |
Pretty Print | 908-934-5835 |
Aprox Home Value | $475534 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Thursday, February 9th 2023, 7:09:07 am |
Accuracy Level | 86% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $88169 |
Aprox Age | 42 |
Pretty Print | 908-934-5826 |
Aprox Home Value | $467583 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Wednesday, February 8th 2023, 6:11:31 pm |
Accuracy Level | 84% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $94999 |
Aprox Age | 45 |
Pretty Print | 908-934-5812 |
Aprox Home Value | $503803 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Saturday, February 11th 2023, 5:13:55 am |
Accuracy Level | 91% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $95166 |
Aprox Age | 45 |
Pretty Print | 908-934-5802 |
Aprox Home Value | $504686 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Saturday, February 11th 2023, 6:40:19 am |
Accuracy Level | 91% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $87170 |
Aprox Age | 42 |
Pretty Print | 908-934-5886 |
Aprox Home Value | $462283 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Wednesday, February 8th 2023, 9:33:07 am |
Accuracy Level | 83% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $95832 |
Aprox Age | 46 |
Pretty Print | 908-934-5861 |
Aprox Home Value | $508220 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Saturday, February 11th 2023, 12:25:55 pm |
Accuracy Level | 92% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $96498 |
Aprox Age | 46 |
Pretty Print | 908-934-5821 |
Aprox Home Value | $511753 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Saturday, February 11th 2023, 6:11:31 pm |
Accuracy Level | 92% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $83338 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 908-934-5819 |
Aprox Home Value | $441965 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 12:25:55 am |
Accuracy Level | 80% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $93167 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 908-934-5823 |
Aprox Home Value | $494085 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Friday, February 10th 2023, 1:23:31 pm |
Accuracy Level | 89% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $95998 |
Aprox Age | 46 |
Pretty Print | 908-934-5851 |
Aprox Home Value | $509103 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Saturday, February 11th 2023, 1:52:19 pm |
Accuracy Level | 92% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $84338 |
Aprox Age | 40 |
Pretty Print | 908-934-5858 |
Aprox Home Value | $447265 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 9:04:19 am |
Accuracy Level | 81% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $94166 |
Aprox Age | 45 |
Pretty Print | 908-934-5862 |
Aprox Home Value | $499386 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Friday, February 10th 2023, 10:01:55 pm |
Accuracy Level | 90% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $97498 |
Aprox Age | 47 |
Pretty Print | 908-934-5860 |
Aprox Home Value | $517054 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Sunday, February 12th 2023, 2:49:55 am |
Accuracy Level | 93% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $82506 |
Aprox Age | 39 |
Pretty Print | 908-934-5869 |
Aprox Home Value | $437548 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Monday, February 6th 2023, 5:13:55 pm |
Accuracy Level | 79% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $82672 |
Aprox Age | 39 |
Pretty Print | 908-934-5859 |
Aprox Home Value | $438431 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Monday, February 6th 2023, 6:40:19 pm |
Accuracy Level | 79% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $96332 |
Aprox Age | 46 |
Pretty Print | 908-934-5831 |
Aprox Home Value | $510870 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Saturday, February 11th 2023, 4:45:07 pm |
Accuracy Level | 92% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $97664 |
Aprox Age | 47 |
Pretty Print | 908-934-5850 |
Aprox Home Value | $517937 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Sunday, February 12th 2023, 4:16:19 am |
Accuracy Level | 93% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $92500 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 908-934-5863 |
Aprox Home Value | $490552 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Friday, February 10th 2023, 7:37:55 am |
Accuracy Level | 88% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $92001 |
Aprox Age | 44 |
Pretty Print | 908-934-5893 |
Aprox Home Value | $487901 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Friday, February 10th 2023, 3:18:43 am |
Accuracy Level | 88% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $87003 |
Aprox Age | 41 |
Pretty Print | 908-934-5896 |
Aprox Home Value | $461399 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Wednesday, February 8th 2023, 8:06:43 am |
Accuracy Level | 83% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $85671 |
Aprox Age | 41 |
Pretty Print | 908-934-5877 |
Aprox Home Value | $454332 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Tuesday, February 7th 2023, 8:35:31 pm |
Accuracy Level | 82% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $87503 |
Aprox Age | 42 |
Pretty Print | 908-934-5866 |
Aprox Home Value | $464050 |
Number Kind | landline |
Phone Operator | ALLEGIANCE TELECOM OF NEW JERSEY INC. |
Client City | Secaucus |
Date | Wednesday, February 8th 2023, 12:25:55 pm |
Accuracy Level | 84% |
State | New Jersey |
County | Hudson |
Zipcode | 07094 |
Rate Center | SUMMIT |
Original Date | |
Region | Northeast |
Division | Middle Atlantic |
Pre | CLEC |
Aprox Income | $86337 |
Aprox Age | 41 |
Pretty Print | 908-934-5837 |
Aprox Home Value | $457866 |
Number Kind | landline |
